VIS INOX TOLE CYLINDRIQUE 4.2 MM – QBM
VIS TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE POZI – VIS TÔLE TCL PZ – Inox A4 – DIN 7981, vendu par 10.
Caractéristiques :
| ref | d (mm) | L (mm) | dk (mm) | k (mm) | emp.n° (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIS TOLE CYL 4.2X16 | 4.2 | 16 | 8.2 | 3.05 | 2 |
| VIS TOLE CYL 4.2X19 | 4.2 | 19 | 8.2 | 3.05 | 2 |
| VIS TOLE CYL 4.2X25 | 4.2 | 25 | 8.2 | 3.05 | 2 |
| VIS TOLE CYL 4.2X32 | 4.2 | 32 | 8.2 | 3.05 | 2 |
| VIS TOLE CYL 4.2X38 | 4.2 | 38 | 8.2 | 3.05 | 2 |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.