Verins à gaz en inox – oeil Ø 8mm
Embouts à œil trou mm 8.
Ressorts à gaz en inox.
Quelque soit l’usage que vous en ferez, le ressort à gaz est un élément esssentiel de la quincaillerie marine.
Ces verrins sont vendus à l’unité.
| Référence | Ouvert mm | Course mm | Reaction kg | Corps mm | Ø tige mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.009.00 | 250 | 90 | 5 | 15 | 6 |
| 38.009.01 | 250 | 90 | 10 | 15 | 6 |
| 38.009.03 | 250 | 90 | 18 | 15 | 6 |
| 38.009.04 | 355 | 130 | 12 | 18 | 8 |
| 38.009.05 | 355 | 130 | 20 | 18 | 8 |
| 38.009.06 | 355 | 130 | 24 | 18 | 8 |
| 38.009.07 | 355 | 130 | 30 | 18 | 8 |
| 38.009.09 | 500 | 210 | 14 | 18 | 8 |
| 38.009.11 | 500 | 210 | 20 | 18 | 8 |
| 38.009.12 | 500 | 210 | 30 | 18 | 8 |
| 38.009.15 | 500 | 210 | 40 | 18 | 8 |
| 38.009.16 | 500 | 210 | 50 | 18 | 8 |
| 38.009.17 | 600 | 255 | 20 | 18 | 8 |
| 38.009.18 | 600 | 255 | 30 | 18 | 8 |
| 38.009.19 | 600 | 255 | 40 | 18 | 8 |
| 38.009.20 | 600 | 255 | 50 | 18 | 8 |
| 38.009.23 | 700 | 300 | 25 | 22 | 10 |
| 38.009.24 | 700 | 300 | 35 | 22 | 10 |
| 38.009.25 | 700 | 300 | 45 | 22 | 10 |
| 38.009.26 | 700 | 300 | 55 | 22 | 10 |
| 38.009.27 | 900 | 380 | 45 | 22 | 10 |
| 38.009.29 | 900 | 380 | 60 | 22 | 10 |
| 38.009.40 | 250 | 90 | 30 | 15 | 6 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.