Ressort de mouillage en acier galvanisé
Nos ressorts garantissent : inaltérabilité et maintien dans le temps: des capacités d’amortissement.
Version en : acier spécial haute résistance et galvanisé: .
Caractéristiques Techniques
| Référence | Matériau | Ø fil (D) | Ø ressort (D1) | L max (L) | Charge max. compression (Kg) | Poids (Kg) | Pour bateaux jusqu’à (environ) | Poids max coque (Kg) |
| SM51005 | acier galvanisé | 5 mm | 53 mm | 270 mm | 140 | 0,6 | 5 m | 1000 |
| SM51006 | acier galvanisé | 6 mm | 60 mm | 320 mm | 200 | 0,9 | 7 m | 2000 |
| SM51007 | acier galvanisé | 7 mm | 71 mm | 330 mm | 250 | 1,6 | 9 m | 3500 |
| SM51008 | acier galvanisé | 8 mm | 75 mm | 385 mm | 350 | 2,7 | 11 m | 7000 |
| SM51009 | acier galvanisé | 9 mm | 82 mm | 417 mm | 630 | 2,9 | 13 m | 10000 |
| SM51010 | acier galvanisé | 10 mm | 87 mm | 419 mm | 800 | 3.2 | 15 m | 12000 |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.