Caractéristiques : Protection pour panneau de pont
| Référence | New | Photo produit | Longueur mm | Profondeur mm | Ø mm | Style panneau de pont | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.350.02 | 330 | 330 | – | Carré | Bleu | ||
| 19.350.03 | 450 | 450 | – | Carré | Bleu | ||
| 19.350.04 | 500 | 500 | – | Carré | Bleu | ||
| 19.350.05 | 580 | 580 | – | Carré | Bleu | ||
| 19.350.06 | 700 | 700 | – | Carré | Bleu | ||
| 19.350.07 | 770 | 770 | – | Carré | Bleu | ||
| 19.351.01 | 400 | 260 | – | Rectangulaire | Bleu | ||
| 19.351.02 | 520 | 400 | – | Rectangulaire | Bleu | ||
| 19.351.03 | 580 | 460 | – | Rectangulaire | Bleu | ||
| 19.352.02 | – | – | 500 | Circulaire | Bleu | ||
| 19.352.03 | – | – | 600 | Circulaire | Bleu | ||
| 19.353.02 | 600 | 620 | 520 | Trapèzoïdale | Bleu |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.