Poulies à friction réa 70 mm pour cordage jusqu’à 14 mm de diamètre.
- Excellent résistance aux fortes charges
- Grand chois de fixations grâce à la tête universelle
- Protection du réa par des flasques
- Reprise des efforts par l’axe en inox
- Taquets coinceurs réglables
| Référence | Désignation | Hauteur en mm | Largeur en mm | Epaisseur en mm | Charge de travail en KG | Charge de rupture en KG | Poids en kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65105 | Simple – Emerillon et manille | 153 | 80 | 39 | 1200 | 2700 | 0.367 | |
| 65106 | Simple – Emerillon et manille et ringot | 183 | 80 | 39 | 1200 | 2700 | 0.416 | |
| 65108 | Simple – Emerillon et manille et ringot taquet coinceur | 183 | 120 | 80 | 480 | 2700 | 0.599 | |
| 65109 | Simple émerillon chape | 137 | 80 | 39 | 800 | 1500 | 0.357 | |
| 65117 | Simple – Anneau chape | 132 | 80 | 39 | 1200 | 2000 | 0.320 | |
| 65130 | Simple émerillon mousqueton de drisse | 162 | 80 | 39 | 1200 | 2700 | 0.395 | |
| 65120 | Simple plat pont vis M6 | 103 | 80 | 34 | 1200 | 2700 | 0.294 | |
| 65205 | Double – Emerillon et manille | 153 | 80 | 68 | 1440 | 2700 | 0.653 | |
| 65206 | Double – Emerillon et manille et ringot | 183 | 80 | 68 | 1440 | 270 | 0.714 | |
| 65305 | Triple – Emerillon et manille | 153 | 80 | 97 | 1600 | 2700 | 0.895 | |
| 65306 | Triple – Emerillon et manille et ringot | 183 | 80 | 97 | 1600 | 2700 | 0.941 | |
| 65308 | Triple – Emerillon et manille et ringot taquet coinceur | 183 | 123 | 101 | 480 | 2700 | 1.139 | |
| 65405 | Violon – Emerillon et manille | 204 | 80 | 39 | 1440 | 2700 | 0.518 | |
| 65406 | Violon – Emerillon manille ringot | 236 | 80 | 39 | 1440 | 2700 | 0.570 | |
| 65408 | Violon – Emerillon manille ringot et taquet coinceur | 236 | 120 | 80 | 480 | 2700 | 0.748 | |
| 65435 | Violon – Emerillon mousqueton de drisse | 213 | 80 | 39 | 1440 | 2700 | 0.570 | |
| 65438 | Violon – Emerillon mousqueton de drisse ringot et taquet coinceur | 245 | 120 | 80 | 480 | 2700 | 0.570 |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.