Poulies à friction réa 55 mm pour cordage jusqu’à 12 mm de diamètre.
- Excellent résistance aux fortes charges
- Grand chois de fixations grâce à la tête universelle
- Protection du réa par des flasques
- Reprise des efforts par l’axe en inox
- Taquets coinceurs réglables
| Référence | Désignation | Hauteur en mm | Largeur en mm | Epaisseur en mm | Charge de travail en KG | Charge de rupture en KG | Poids en kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64105 | Simple – Emerillon et manille | 119 | 63 | 29 | 720 | 1500 | 0.179 | |
| 64106 | Simple – Emerillon et manille et ringot | 144 | 63 | 29 | 720 | 1500 | 0.200 | |
| 64108 | Simple – Emerillon et manille et ringot taquet coinceur | 144 | 95 | 61 | 480 | 1500 | 0.302 | |
| 64109 | Simple émerillon chape | 113 | 63 | 29 | 640 | 1000 | 0.159 | |
| 64110 | Simple émerillon chape ringot | 138 | 63 | 29 | 640 | 1200 | 0.185 | |
| 634117 | Simple – Anneau chape | 107 | 63 | 29 | 720 | 1500 | 0.157 | |
| 64113 | Simple anneau | 98 | 63 | 29 | 720 | 1500 | 0.138 | |
| 63118 | Simple à étier sur sangle | 110 | 63 | 29 | 720 | 1500 | 0.166 | |
| 64130 | Simple émerillon mousqueton de drisse | 126 | 63 | 29 | 720 | 1500 | 0.184 | |
| 64120 | Simple plat pont vis M6 | 81 | 63 | 26 | 720 | 1500 | 0.123 | |
| 64205 | Double – Emerillon et manille | 119 | 63 | 52 | 800 | 1500 | 0.315 | |
| 64206 | Double – Emerillon et manille et ringot | 144 | 63 | 52 | 800 | 1500 | 0.337 | |
| 64305 | Triple – Emerillon et manille | 119 | 63 | 7 | 880 | 1500 | 0.410 | |
| 64306 | Triple – Emerillon et manille et ringot | 144 | 63 | 75 | 880 | 1500 | 0.429 | |
| 64308 | Triple – Emerillon et manille et ringot taquet coinceur | 144 | 97 | 81 | 480 | 1500 | 0.550 | |
| 64405 | Violon – Emerillon et manille | 160 | 63 | 29 | 800 | 1500 | 0.247 | |
| 64406 | Violon – Emerillon manille ringot | 186 | 63 | 29 | 800 | 1500 | 0.270 | |
| 64408 | Violon – Emerillon manille ringot et taquet coinceur | 186 | 95 | 61 | 480 | 1500 | 0.374 | |
| 64435 | Violon – Emerillon mousqueton de drisse | 167 | 63 | 29 | 800 | 1500 | 0.253 | |
| 64438 | Violon – Emerillon mousqueton de drisse ringot et taquet coinceur | 193 | 95 | 61 | 480 | 1500 | 0.380 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.