Poulies à friction réa 45 mm pour cordage jusqu’à 10 mm de diamètre.
- Excellent résistance aux fortes charges
- Grand chois de fixations grâce à la tête universelle
- Protection du réa par des flasques
- Reprise des efforts par l’axe en inox
- Taquets coinceurs réglables
| Référence | Désignation | Hauteur en mm | Largeur en mm | Epaisseur en mm | Charge de travail en KG | Charge de rupture en KG | Poids en kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63105 | Simple – Emerillon et manille | 97 | 49 | 26 | 400 | 900 | 0.105 | |
| 63106 | Simple – Emerillon et manille et ringot | 117 | 49 | 26 | 400 | 900 | 0.120 | |
| 63108 | Simple – Emerillon et manille et ringot taquet coinceur | 117 | 86 | 61 | 280 | 900 | 0.211 | |
| 63117 | Simple – Anneau chape | 87 | 49 | 26 | 400 | 700 | 0.089 | |
| 63113 | Simple anneau | 78 | 49 | 26 | 400 | 900 | 0.083 | |
| 63118 | Simple à étier sur sangle | 93 | 49 | 26 | 400 | 900 | 0.108 | |
| 63120 | Simple plat pont vis M6 | 65 | 49 | 23 | 400 | 900 | 0.073 | |
| 63205 | Double – Emerillon et manille | 97 | 49 | 46 | 480 | 1000 | 0.184 | |
| 63206 | Double – Emerillon et manille et ringot | 117 | 49 | 46 | 480 | 1000 | 0.199 | |
| 63207 | Double – Mousqueton de drisse | 110 | 49 | 46 | 480 | 1000 | 0.208 | |
| 63305 | Triple – Emerillon et manille | 97 | 49 | 67 | 560 | 1000 | 0.243 | |
| 63306 | Triple – Emerillon et manille et ringot | 117 | 49 | 67 | 560 | 1000 | 0.257 | |
| 63308 | Triple – Emerillon et manille et ringot taquet coinceur | 117 | 87 | 72 | 360 | 1000 | 0.357 | |
| 63405 | Violon – Emerillon et manille | 130 | 49 | 26 | 560 | 1000 | 0.147 | |
| 63406 | Violon – Emerillon manille ringot | 150 | 49 | 26 | 560 | 1000 | 0.156 | |
| 63407 | 130 | 86 | 61 | 360 | 1000 | 0.240 | ||
| 63408 | Violon – Emerillon manille ringot et taquet coinceur | 150 | 86 | 61 | 360 | 1000 | 0.249 | |
| 63435 | Violon – Emerillon mousqueton de drisse | 143 | 49 | 26 | 560 | 1000 | 0.171 | |
| 63438 | Violon – Emerillon mousqueton de drisse ringot et taquet coinceur | 163 | 86 | 61 | 360 | 1000 | 0.273 |
86













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.