Poulies à friction réa 35 mm pour cordage de 8 à 9 mm.
- Excellent résistance aux fortes charges
- Grand chois de fixations grâce à la tête universelle
- Protection du réa par des flasques
- Reprise des efforts par l’axe en inox
- Taquets coinceurs réglables
| Référence | Désignation | Hauteur en mm | Largeur en mm | Epaisseur en mm | Charge de traval en KG | Charge de rupture en KG | Poids en kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62105 | Simple – Emerillon et manille | 84 | 37 | 23 | 320 | 900 | 0.071 | |
| 62106 | Simple – Emerillon et manille et ringot | 101 | 37 | 23 | 320 | 900 | 0.079 | |
| 62108 | Simple – Emerillon et manille et ringot taquet coinceur | 101 | 64 | 45 | 200 | 900 | 0.118 | |
| 62117 | Simple – Anneau chape | 72 | 37 | 23 | 320 | 500 | 0.055 | |
| 62113 | Simple anneau | 65 | 37 | 23 | 320 | 900 | 0.051 | |
| 62120 | Simple plat pont vis M6 | 52 | 37 | 20 | 320 | 900 | 0.044 | |
| 62121 | Simple à encaster | 42 | 46 | 40 | 320 | 900 | 0.053 | |
| 62122 | Simple prise de ris | 60 | 58 | 40 | 320 | 900 | 0.103 | |
| 62131 | Simple émerillon mousqueton | 102 | 37 | 23 | 200 | 400 | 0.076 | |
| 62205 | Double – Emerillon et manille | 84 | 37 | 40 | 480 | 900 | 0.119 | |
| 62206 | Double – Emerillon et manille et ringot | 101 | 37 | 40 | 480 | 900 | 0.128 | |
| 62305 | Triple – Emerillon et manille | 84 | 37 | 58 | 560 | 1000 | 0.149 | |
| 62306 | Triple – Emerillon et manille et ringot | 101 | 37 | 58 | 560 | 1000 | 0.157 | |
| 62308 | Triple – Emerillon et manille et ringot taquet coinceur | 101 | 66 | 60 | 200 | 1000 | 0.208 | |
| 62405 | Violon – Emerillon et manille | 107 | 37 | 23 | 320 | 900 | 0.086 | |
| 62408 | Violon – Emerillon manille ringot et taquet coinceur | 124 | 64 | 45 | 200 | 900 | 0.138 |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.