MANILLE LONG INOX – CABESTO
Caractéristiques :
| ref | d (mm) | S (mm) | P (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MANILLE LONG INOX D6 | 4 | 4 | 8 | 32 |
| MANILLE LONG INOX D8 | 8 | 8 | 16 | 64 |
| MANILLE LONG INOX D10 | 10 | 10 | 20 | 80 |
€7.26
| ref | d (mm) | S (mm) | P (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MANILLE LONG INOX D6 | 4 | 4 | 8 | 32 |
| MANILLE LONG INOX D8 | 8 | 8 | 16 | 64 |
| MANILLE LONG INOX D10 | 10 | 10 | 20 | 80 |
| Size | MANILLE LONG INOX D10, MANILLE LONG INOX D6, MANILLE LONG INOX D8 |
|---|
Piscine
Oxygène Actif
Entretenir Son Eau
Piscine
Entretenir Son Eau
Entretenir Son Eau
Entretenir Son Eau
NET BORD LIQUIDE – nettoyant ligne d’eau et volet de piscine
Filtration
Chlore
Entretenir Son Eau
Chlore
Chlore
Entretenir Son Eau
Chlore
Piscine
Oxygène Actif
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.