Blocage de la tête du manillon dans un des crans
Evite un dévissage accidentel du aux vibrations
Disponible en plusieurs versions suivant l’applicationrecherchée
Forgé en acier inoxydable 316L
Conception – fabrication française
| Réf | Ø mm | A mm | B mm | C.T. Kg | C.R. Kg | Poids Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 4 | 18 | 8 | 320 | 700 | 0.009 |
| 1242 | 5 | 23 | 10 | 400 | 1000 | 0.017 |
| 1243 | 6 | 28 | 12 | 600 | 1500 | 0.030 |
| 1244 | 8 | 37 | 16 | 1000 | 2700 | 0.068 |
| 1245 | 10 | 47 | 20 | 1520 | 4300 | 0.137 |
| 1246 | 12 | 55 | 24 | 2080 | 6000 | 0.233 |
| 1247 | 16 | 70 | 32 | 3200 | 10000 | 0.540 |
| 1248 | 20 | 80 | 40 | 4000 | 15000 | 1.056 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.