Hublots
Ces hublots correspondent aux dimensions intérieures de la gamme Opal de Goiot.
- Fabriqués en aluminium satiné
- Glace grise, épaisseur 10 mm
- Etanchéité parfaite avec son cadre monobloc de forte section
- Un seul modèle couvre une large épaisseur à serrer: 5 à 33 mm
- Visibilité optimale grâce à la poignée placée en retrait de la glace
Un joint double contact équipe tous les hublots Plastimo. Lorsqu’il est fermé, la première lèvre du joint arrête l’eau alors que le second point de contact assure l’étanchéité finale.
L’inclinaison du dormant à 46° assure l’évacuation de l’eau vers l’extérieure, autorisant un montage sur roof incliné.
Facilité de montage avec un contre cadre réversible permettant de couvrir une large plage d’épaisseur à serrer: 5 à 33 mm.
Système de fermeture équipés de charnières à friction réglable. Une poignée unique et ergonomique permet l’ouverture d’une seule main. De plus, elle répartit la pression sur tout le pourtour du joint, garantissant ainsi une meilleure étanchéité.
| Modèle | Taille | Référence | Dimensions intérieures mm | Dimensions intérieures in. | Dimensions extérieures mm | Dimensions extérieures in. | Rayon mm | Rayon in. | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rectangulaire | 00 | 63894 | 303 x 156 | 11.9 x 6.1 | 325 x 178 | 12.8 x 7 | 56 | 2.2 | 1.8 |
| Rectangulaire | 01 | 63895 | 347 x 171 | 13.7 x 6.7 | 369 x 193 | 14.5 x 7.6 | 56 | 2.2 | 2 |
| Rectangulaire | 02 | 63896 | 405 x 156 | 15.9 x 6.1 | 427 x 178 | 16.8 x 7 | 56 | 2.2 | 2 |
| Rectangulaire | 03 | 63887 | 429 x 171 | 16.9 x 6.7 | 451 x 193 | 17.8 x 7.6 | 56 | 2.2 | 2.7 |
| Rectangulaire | 04 | 63898 | 627 x 171 | 24.7 x 6.7 | 649 x 193 | 25.6 x 7.6 | 56 | 2.2 | 3.8 |
| Rectangulaire | 05 | 63899 | 429 x 244 | 16.9 x 9.6 | 451 x 266 | 17.8 x 10.5 | 56 | 2.2 | 3.4 |
| Rectangulaire | 50 | 63901 | 347 x 251 | 13.7 x 9.9 | 369 x 273 | 14.5 x 10.7 | 56 | 2.2 | 3 |
| Ovale | 32 | 63900 | 375 x 175 | 14.8 x 6.9 | 397 x 197 | 15.6 x 7.8 | 56 | 2.2 | 2 |
| Navigation | Caractéristiques | Ouvrant | Dormant | Montage | Implatantion à bord/Zone CE réglementaire* |
|---|---|---|---|---|---|
| Côtière, hauturière | Design soigné, poignée ergonomique, large clair de jour | Glace | Profilé | Montage du dormant et de la contre-plaque à l’intérieure | Zones IIb, III & IV – Zones pont, roof et cokpit |
*Normes européennes CE 94/25 du 16 juin 1996:
- Zone I: coque au dessus de la ligne de flottaison
- Zone II: pont, roof, cockpit, tableau arrière
- Zone IIb: zone de la coque n’appartenant pas à la zone I
- Zone III: superstructure, pont et cockpit
- Zone IV: cockpit et pont, faces arrière de la superstructure














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.