Pour carburant ou eau, bride internationale 5 trous. Pour des commandes d’au moins 10 pièces, nous pouvons fabriquer n’importe quelle longueur. Universels 12/24 V. diamètre de la platine de fixation 69 mm avec 5 trous de fixations de diamètre 6mm
Universels 12/24 V.
| Référence | Variante | Longueur |
|---|---|---|
| 27.160.10 | Résistance 240/33 ohms* | 100 cm |
| 27.160.11 | Résistance 240/33 ohms* | 110 cm |
| 27.160.12 | Résistance 240/33 ohms* | 120 cm |
| 27.160.15 | Résistance 240/33 ohms* | 15 cm |
| 27.160.17 | Résistance 240/33 ohms* | 17 cm |
| 27.160.20 | Résistance 240/33 ohms* | 20 cm |
| 27.160.22 | Résistance 240/33 ohms* | 22 cm |
| 27.160.25 | Résistance 240/33 ohms* | 25 cm |
| 27.160.28 | Résistance 240/33 ohms* | 28 cm |
| 27.160.30 | Résistance 240/33 ohms* | 30 cm |
| 27.160.32 | Résistance 240/33 ohms* | 32 cm |
| 27.160.35 | Résistance 240/33 ohms* | 35 cm |
| 27.160.36 | Résistance 240/33 ohms* | 36 cm |
| 27.160.38 | Résistance 240/33 ohms* | 38 cm |
| 27.160.40 | Résistance 240/33 ohms* | 40 cm |
| 27.160.45 | Résistance 240/33 ohms* | 45 cm |
| 27.160.47 | Résistance 240/33 ohms* | 47 cm |
| 27.160.48 | Résistance 240/33 ohms* | 48 cm |
| 27.160.50 | Résistance 240/33 ohms* | 50 cm |
| 27.160.53 | Résistance 240/33 ohms* | 53 cm |
| 27.160.55 | Résistance 240/33 ohms* | 55 cm |
| 27.160.58 | Résistance 240/33 ohms* | 58 cm |
| 27.160.60 | Résistance 240/33 ohms* | 60 cm |
| 27.160.63 | Résistance 240/33 ohms* | 63 cm |
| 27.160.65 | Résistance 240/33 ohms* | 65 cm |
| 27.160.70 | Résistance 240/33 ohms* | 70 cm |
| 27.160.80 | Résistance 240/33 ohms* | 80 cm |
| 27.160.90 | Résistance 240/33 ohms* | 90 cm |
| 27.161.10 | Résistance 10/180 ohms** | 100 cm |
| 27.161.11 | Résistance 10/180 ohms** | 110 cm |
| 27.161.12 | Résistance 10/180 ohms** | 120 cm |
| 27.161.15 | Résistance 10/180 ohms** | 15 cm |
| 27.161.17 | Résistance 10/180 ohms** | 17 cm |
| 27.161.20 | Résistance 10/180 ohms** | 20 cm |
| 27.161.22 | Résistance 10/180 ohms** | 22 cm |
| 27.161.25 | Résistance 10/180 ohms** | 25 cm |
| 27.161.28 | Résistance 10/180 ohms** | 28 cm |
| 27.161.30 | Résistance 10/180 ohms** | 30 cm |
| 27.161.32 | Résistance 10/180 ohms** | 32 cm |
| 27.161.35 | Résistance 10/180 ohms** | 35 cm |
| 27.161.40 | Résistance 10/180 ohms** | 40 cm |
| 27.161.45 | Résistance 10/180 ohms** | 45 cm |
| 27.161.50 | Résistance 10/180 ohms** | 50 cm |
| 27.161.55 | Résistance 10/180 ohms** | 55 cm |
| 27.161.60 | Résistance 10/180 ohms** | 60 cm |
| 27.161.65 | Résistance 10/180 ohms** | 65 cm |
| 27.161.70 | Résistance 10/180 ohms** | 70 cm |
| 27.161.80 | Résistance 10/180 ohms** | 80 cm |
| 27.161.90 | Résistance 10/180 ohms** | 90 cm |
* Pour instruments: Teleflex, Aqua Meter, Vetus, S. Giorgio Sein (Veglia), Beede, Medallion, Datcom, 27.160.00, modèles Taiwan.
** Pour instruments: Yazaki, mod. 3 files, Faria Europa,VDO, Uflex.














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.