ECROUS HU INOX – QBM
ECROU HEXAGONAL HU – ECROU STANDARD – Inox A4 – DIN 934
Caractéristiques :
| ref | quantité | d (mm) | Pas (mm) | e (mm) | m (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECROUS H.U D4 | 10 | 4 | 0.7 | 7.66 | 3.2 | 7 |
| ECROUS H.U D5 | 10 | 5 | 0.8 | 8.79 | 4 | 8 |
| ECROUS H.U D6 | 10 | 6 | 1 | 11.05 | 5 | 10 |
| ECROUS H.U D8 | 5 | 8 | 1.25 | 14.38 | 6.5 | 13 |
| ECROUS H.U D10 | 5 | 10 | 1.5 | 18.9 | 8 | 17 |
| ECROUS H.U D12 | 5 | 12 | 1.75 | 21.1 | 10 | 19 |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.