Contrôlez et paramétrez votre régulateur de charge solaire avec votre Smartphone !
Dans les noms de nos modèles MPPT, par exemple MPPT 75/50, le premier numéro correspond à la tension PV maximale de circuit ouvert. Le second numéro, 50, est le courant de charge maximal.
Utilisez notre : pour calculer les dimensions PV.
Caractéristiques notables
- Localisation ultra rapide du point de puissance maximale (MPPT – Maximum Power Point Tracking).
- Détection avancée du point de puissance maximale en cas de conditions ombrageuses
- Sortie pour charge sur les petits modèles
- BatteryLife : gestion intelligente de la batterie par délestage de charge
- Reconnaissance automatique de la tension de batterie
- Algorithme de charge souple
- Protection contre la surchauffe et réduction de l’alimentation en cas de température élevée.
Color Control GX
Tous les contrôleurs de charge MPPT de Victron Energy sont compatibles avec le Color Control GX : le Color Control GX permet un suivi et un contrôle intuitif de tous les produits auxquels il est connecté. La liste des produits Victron pouvant être connectés est interminable : Convertisseurs, Multi, Quattro, MPPT 150/70, série BMV-600, série BMV-700, Skylla-i, Lynx Ion et bien plus encore.
Caractéristiques : Contrôleurs de charge SmartSolar 12/24 V avec bluetooth intégré
| Modèle | Sortie de la charge | Ventilateur | Tension de la batterie | Affichage en Option | Port Com |
|---|---|---|---|---|---|
| 75/10 | Oui | Non | 12/24 V | MPPT Control | VE.Direct |
| 75/15 | Oui | Non | 12/24 V | MPPT Control | VE.Direct |
| 100/15 | Oui | Non | 12/24 V | MPPT Control | VE.Direct |
| 100/20 | Oui | Non | 12/24 V | MPPT Control | VE.Direct |
| 100/30 | Non | Non | 12/24 V | MPPT Control | VE.Direct |
| 100/50 | Non | Non | 12/24 V | MPPT Control | VE.Direct |
| 150/35 | Non | Non | 12/24/36/48 V | MPPT Control | VE.Direct |
| 150/60-Tr | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 150/60-MC4 | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 150/60-Tr | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 150/60-MC4 | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 150/70-Tr | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 150/70-MC4 | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 150/85-Tr | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 150/85-MC4 | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 150/100-Tr | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 150/100-MC4 | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 250/60-Tr | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 250/60-MC4 | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 250/70-Tr | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 250/70-MC4 | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 250/85-Tr | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 250/85-MC4 | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 250/100-Tr | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |
| 250/100-MC4 | Non | Non | 12/24/36/48 V | Plug-In ecran LCD | VE.Direct |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.