| Référence | Moteur | Puissance HP | Année |
|---|---|---|---|
| 46.541.23 | 1 cylindres 4T | F2.5B | 2015 > |
| 46.541.22 | 1 cylindres 4T | F4B/F5A/F6C | 2010 > |
| 46.541.21 | 2 cylindres 4T | F8F/F9.9J | 2013 > |
| 46.541.30 | 2 cylindres 4T | F15C/F20B | 2007 > |
| 46.541.19 | 2 cylindres 4T | F25C/G | 2017 > |
| 46.541.18 | 2 cylindres 4T | F25D | 2010 > |
| 46.541.17 | 3 cylindres 4T | F30/40 | 2009 > |
| 46.541.16 | 4 cylindres 4T | F50/60/70 | 2010 > |
| 46.541.20 | 4 cylindres 4T 1.8L | F75DF90C/F100F | 2017 > |
| 46.541.15 | 4 cylindres 4T 1.8L | 115/130 | 2014 > |
| 46.541.13 | 4 cylindres 4T 2.8L | F150/175/200 | 2015 > |
| 46.541.12 | V6 4T 4.2L | F225/250/300 | 2010 > |
| 46.541.35 | XTO V8 5.6L | 425 | 2018 > |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.