Coupées sur mesure.
| Référence | Moteur | Puissance HP | Variante | Couleur tissu |
|---|---|---|---|---|
| 46.541.08 | 2 cylindres 4T | F25D | À utiliser avec moteur à l’arrêt | Même couleur que le moteur (gris) |
| 46.541.07 | 3 cylindres 4T | F30/40 | À utiliser avec moteur à l’arrêt | Même couleur que le moteur (gris) |
| 46.541.06 | 4 cylindres 4T | F50/60/70 | À utiliser avec moteur à l’arrêt | Même couleur que le moteur (gris) |
| 46.541.05 | 4 cylindres 4T | 115/130 | À utiliser avec moteur à l’arrêt | Même couleur que le moteur (gris) |
| 46.541.04 | 4 cylindres 4T | F150D | À utiliser avec moteur à l’arrêt | Même couleur que le moteur (gris) |
| 46.541.03 | 4 cylindres 4T | F150/175/200 | À utiliser avec moteur à l’arrêt | Même couleur que le moteur (gris) |
| 46.541.02 | V6 4.2L 4T | F225/250/300 | À utiliser avec moteur à l’arrêt | Même couleur que le moteur (gris) |
| 46.541.01 | V8 5.3L 4T | 350 | À utiliser avec moteur à l’arrêt | Même couleur que le moteur (gris) |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.