Coupées sur mesure selon le modèle du moteur, indiquée pour le stockage en plein air. Même couleur avec le moteur (noir).
| Référence | Moteur | Puissance HP | Variante | Couleur tissu |
|---|---|---|---|---|
| 46.542.21 | 1 cylindre 4T | DF2.5 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.542.20 | 1 cylindre 4T | DF4/5/6A | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.542.19 | 1 cylindre 4T | DF8/8.9A | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.542.18 | 2 cylindres 4T | DF15/20A | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.542.17 | 3 cylindres 4T | DF25A/30 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.542.16 | 3 cylindres 4T | DF40/50/60A | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.542.15 | 4 cylindres 4T 1.5L | DF70/80/90A | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.542.14 | 4 cylindres 4T 2L | DF100/115/140A | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.542.23 | 4 cylindres 4T 2.8L | DF150AP/175AP/200AP | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.542.13 | 4 cylindres 4T 2.8L | DF150/DF175 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.542.12 | V6 4T 3.6L | DF200/225/250 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.542.11 | V6 4T 4L | DF250AP/300AP | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.542.35 | V6 4T 4-4L | DF325/350 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.